Mr Ferreira
Aluguel de Equipamentos
Catálogo de equipamentos e soluções para construção civil
Compactação, Içamento de Cargas, Limpeza e Jardinagem
Andaimes, Plataformas, Equipamentos para Eventos e Acessórios
Produção, Adensamento, Corte, Polimento e Ficação em Concreto
Ferramentas Eletricas: Demolição, Perfuração, Corte, Lixamento e Polimento
Bombas Submersas
| MODELO | SAIDA |
POTÊNCIA
CV/KW |
TABELA DE VAZOES (M3/H) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | |||
| TW 750M | 2” | 1/0,75 | 20 | 13 | 6 | ||||||
| TW 1100M | 3” | 1,5/1,12 | 25 | 18 | 16 | ||||||
| SPT 1100FM | 3” | 1,5/1,12 | 25 | 18 | 16 | ||||||
| UNI 300 M | 2” | 0,5/037 | 16 | 14 | 4 | ||||||
| UNI 300T | 2” | 05/037 | 16 | 14 | 4 | ||||||
| UNI 500T ROB | 2” | 2/1,5 | 32 | 24 | 12 | ||||||
| UNI 700T | 3” | 2/1,5 | 47 | 45 | 37 | 31 | 17 | 5 | |||
| UNI 1000T | 3” | 4/3 | 60 | 58 | 52 | 47 | 36 | 24 | |||
| EG 1000T | 3” | 4,3/3,2 | 60 | 49 | 22 | ||||||
| UNI 1000T ROB | 3” | 4/3 | 34 | 13 | |||||||
| P 30T | 3” | 4/3 | 81 | 75 | 58 | 45 | 12 | ||||
| P 40T HV | 3” | 7,5/5,6 | 106 | 101 | 81 | 60 | 24 | ||||
| P 40T HH | 4” | 7,5/5,6 | 83 | 81 | 70 | 62 | 48 | 36 | 14 | ||
| P40 T CS1 | 4” | 4,5/3,3 | 73 | 66 | 36 | 12 | |||||
| P 50T HV | 4” | 11/8 | 144 | 137 | 110 | 95 | 66 | 36 | |||
| P 50T HH | 4” | 11/8 | 102 | 99 | 83 | 72 | 64 | 52 | 27 | 16 | |
| P 60T HV | 6” | 22/16 | 278 | 267 | 231 | 202 | 143 | 30 | |||
| P25T AS | 3” | 4/3 | 56 | 52 | 40 | 29 | 10 | ||||
Visite Nosso Site www.mrferreiralocacoes.com.br
Mr Ferreira
Aluguel de Equipamentos
R. Biagio Rivellino, 62, Vila Almeida São Paulo / SP
- (011) 2537-3896
- (011) 94004-5919
